1 tona 2 tona 6m eraikuntzarako materialak igogailua hitachi kate elektrikoa
HSY eredua | Edukiera (tona) | Altxatze Altuera (m) | Altxatzeko Abiadura (m/min) | Igogailu motorra | |||||
Boterea KW | Errotazio Abiadura (r/min) | Fasea | Tentsioa (V) | Maiztasuna (Hz/s) | I-habea (mm) | ||||
1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
OEM ODM onartzen |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu